
※図面中の寸法表示は巾(厚)×高さ×長さで単位は mm です
| LS-12[両面] グレー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| 品種 | 形状 | 重量 | 価格 | ||
| 基本横筋兼用型 | 398*120(100)*190 | 12.4kg | 1090円 | ||
| コーナー型 | 399*120(100)*190 | 12.2kg | 1260円 | ||
| 笠木 | 390*120*90 | 8.2kg | 1090円 | ||
| コーナー笠木 | 395*120*90 | 8.6kg | 1260円 | ||
| LS-12[両面] ブラウン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| 品種 | 形状 | 重量 | 価格 | ||
| 基本横筋兼用型 | 398*120(100)*190 | 12.4kg | 1190円 | ||
| コーナー型 | 399*120(100)*190 | 12.2kg | 1380円 | ||
| 笠木 | 390*120*90 | 8.2kg | 1190円 | ||
| コーナー笠木 | 395*120*90 | 8.6kg | 1380円 | ||
| LS-12[両面] ベージュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| 品種 | 形状 | 重量 | 価格 | ||
| 基本横筋兼用型 | 398*120(100)*190 | 12.4kg | 1190円 | ||
| コーナー型 | 399*120(100)*190 | 12.2kg | 1380円 | ||
| 笠木 | 390*120*90 | 8.2kg | 1190円 | ||
| コーナー笠木 | 395*120*90 | 8.6kg | 1380円 | ||
| LS-15[両面] ブラウン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| 品種 | 形状 | 重量 | 価格 | ||
| 基本横筋兼用型 | 398*150(130)*190 | 15kg | 1470円 | ||
| コーナー型 | 399*150(130)*190 | 12.2kg | 1570円 | ||
| 笠木 | 390*150*90 | 10.2kg | 1470円 | ||
| コーナー笠木 | 395*150*90 | 10.2kg | 1570円 | ||
| LS-15[両面] グレー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| 品種 | 形状 | 重量 | 価格 | ||
| 基本横筋兼用型 | 398*150(130)*190 | 15kg | 1350円 | ||
| コーナー型 | 399*150(130)*190 | 12.2kg | 1450円 | ||
| 笠木 | 390*150*90 | 10.2kg | 1350円 | ||
| コーナー笠木 | 395*150*90 | 10.2kg | 1450円 | ||
※図面中の寸法表示は巾(厚)×高さ×長さで単位は mm です
| コルゲート8L[両面] ベージュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| 品種 | 形状 | 重量 | 価格 | ||
| 基本横筋兼用型 | 398*120*190 | 13kg | 990円 | ||
| コーナー型 | 398*120*190 | 13kg | 1120円 | ||
| 笠木 | 390*120*90 | 8kg | 990円 | ||
| コーナー笠木 | 395*120*90 | 8.5kg | 1120円 | ||
| コルゲート8L[両面] グレー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| 品種 | 形状 | 重量 | 価格 | ||
| 基本横筋兼用型 | 398*120*190 | 13kg | 960円 | ||
| コーナー型 | 398*120*190 | 13kg | 1090円 | ||
| 笠木 | 390*120*90 | 8kg | 960円 | ||
| コーナー笠木 | 395*120*90 | 8.5kg | 1090円 | ||
※図面中の寸法表示は巾(厚)×高さ×長さで単位は mm です
