
※図面中の寸法表示は巾(厚)×高さ×長さで単位は mm です
| LS-12[両面] グレー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| 品種 | 形状 | 重量 | 価格 | ||
| 基本横筋兼用型 | 398*120(100)*190 | 12.4kg | 990円 | ||
| コーナー型 | 399*120(100)*190 | 12.2kg | 1150円 | ||
| 笠木 | 390*120*90 | 8.2kg | 990円 | ||
| コーナー笠木 | 395*120*90 | 8.6kg | 1150円 | ||
| LS-12[両面] ブラウン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| 品種 | 形状 | 重量 | 価格 | ||
| 基本横筋兼用型 | 398*120(100)*190 | 12.4kg | 1080円 | ||
| コーナー型 | 399*120(100)*190 | 12.2kg | 1250円 | ||
| 笠木 | 390*120*90 | 8.2kg | 1080円 | ||
| コーナー笠木 | 395*120*90 | 8.6kg | 1250円 | ||
| LS-12[両面] ベージュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| 品種 | 形状 | 重量 | 価格 | ||
| 基本横筋兼用型 | 398*120(100)*190 | 12.4kg | 1080円 | ||
| コーナー型 | 399*120(100)*190 | 12.2kg | 1250円 | ||
| 笠木 | 390*120*90 | 8.2kg | 1080円 | ||
| コーナー笠木 | 395*120*90 | 8.6kg | 1250円 | ||
| LS-15[両面] ブラウン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| 品種 | 形状 | 重量 | 価格 | ||
| 基本横筋兼用型 | 398*150(130)*190 | 15kg | 1340円 | ||
| コーナー型 | 399*150(130)*190 | 12.2kg | 1430円 | ||
| 笠木 | 390*150*90 | 10.2kg | 1340円 | ||
| コーナー笠木 | 395*150*90 | 10.2kg | 1430円 | ||
| LS-15[両面] グレー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| 品種 | 形状 | 重量 | 価格 | ||
| 基本横筋兼用型 | 398*150(130)*190 | 15kg | 1230円 | ||
| コーナー型 | 399*150(130)*190 | 12.2kg | 1320円 | ||
| 笠木 | 390*150*90 | 10.2kg | 1230円 | ||
| コーナー笠木 | 395*150*90 | 10.2kg | 1320円 | ||
※図面中の寸法表示は巾(厚)×高さ×長さで単位は mm です
| コルゲート8L[両面] ベージュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| 品種 | 形状 | 重量 | 価格 | ||
| 基本横筋兼用型 | 398*120*190 | 13kg | 900円 | ||
| コーナー型 | 398*120*190 | 13kg | 1020円 | ||
| 笠木 | 390*120*90 | 8kg | 900円 | ||
| コーナー笠木 | 395*120*90 | 8.5kg | 1020円 | ||
| コルゲート8L[両面] グレー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| 品種 | 形状 | 重量 | 価格 | ||
| 基本横筋兼用型 | 398*120*190 | 13kg | 870円 | ||
| コーナー型 | 398*120*190 | 13kg | 990円 | ||
| 笠木 | 390*120*90 | 8kg | 870円 | ||
| コーナー笠木 | 395*120*90 | 8.5kg | 990円 | ||
※図面中の寸法表示は巾(厚)×高さ×長さで単位は mm です
